百度云搜索引擎-Java相关资源搜索
66套java从入门到精通实战课程领取
搜索一下
资源详细信息
资源名称:复旦大学大数据与信息传播课7讲
分享人:等一**zx       分享时间:2019-02-26 10:01
资源内容:

复旦大学大数据与信息传播课7讲
|____第一讲
          |____1 - 4 - 序言-4- 话题六 ~ 话题八概述(时长:27-17).mp4
          |____1 - 3 - 序言-3- 话题三 ~ 话题五概述(时长:28-47).mp4
          |____1 - 2 - 序言-2- 话题一 ~ 话题二概述(时长:31-52).mp4
          |____1 - 1 - 序言-1-课程话题总述(时长:21-09).mp4
|____第五讲
          |____5 - 7 - 话题四-7-案例分析(时长-10-15).mp4
          |____5 - 6 - 话题四-6-互动对话缘由-互惠交换&时间契机(时长-10-23).mp4
          |____5 - 5 - 话题四-5-互动对话缘由-亲密程度&感情力量(时长-10-43).mp4
          |____5 - 4 - 话题四-4-媒体平台特征(时长-13-48).mp4
          |____5 - 3 - 话题四-3-基本概念-测量关系的四个维度&社会互动(时长-12-28).mp4
          |____5 - 2 - 话题四-2-基本概念-知识生产&弱连接(时长-08-44).mp4
          |____5 - 1 - 话题四-1-话题四综述(时长-07-10).mp4
|____第四讲
          |____4 - 6 - 话题三-6-案例分析(时长-12-28).mp4
          |____4 - 4 - 话题三-4-社会化媒体平台介绍(时长-17-13).mp4
          |____4 - 3 - 话题三-3-基本概念-群体智慧&复杂社会网络(时长-12-31).mp4
          |____4 - 2 - 话题三-2-基本概念-集群行为&人群聚合驱动力(时长-17-34).mp4
          |____4 - 1 - 话题三-1-话题三综述(时长-09-28).mp4
|____第三讲
          |____3 - 9 - 话题二-9-案例分析(时长-09-18).mp4
          |____3 - 8 - 话题二-8-定向技术&技术两个层级的影响(时长-16-07).mp4
          |____3 - 7 - 话题二-7-识别工具-RAN&RFM 模型(时长-08-56).mp4
          |____3 - 6 - 话题二-6-识别工具-Appinions(时长-12-49).mp4
          |____3 - 5 - 话题二-5-识别工具-InterestBase(时长-11-53).mp4
          |____3 - 4 - 话题二-4-基本概念-RTB&DSP&DMP(时长-11-48).mp4
          |____3 - 3 - 话题二-3-基本概念-用户生成内容数据&精准营销(时长-04-37).mp4
          |____3 - 2 - 话题二-2-基本概念-人群识别&用户行为数据(时长- 08-16).mp4
          |____3 - 1 - 话题二-1-话题二综述(时长- 04-54).mp4
|____第七讲
|____第六讲
          |____6 - 9 - 话题五-9-案例分析(时长27-19).mp4
          |____6 - 8 - 话题五-8-网络口碑的影响(时长-06-28).mp4
          |____6 - 7 - 话题五-7-口碑影响力测评(时长-06-54).mp4
          |____6 - 6 - 话题五-6-口碑生成基本规律-2(时长-16-15).mp4
          |____6 - 5 - 话题五-5-口碑生成基本规律-1(时长-16-11).mp4
          |____6 - 4 - 话题五-4-口碑生成基本要素(时长-13-26).mp4
          |____6 - 3 - 话题五-3-基本概念-意见领袖,舆论&从众心理(时长-13-18).mp4
          |____6 - 2 - 话题五-2-基本概念-网络口碑&两级传播(时长-07-21).mp4
          |____6 - 1 - 话题五-1-话题五综述(时长-06-16).mp4
|____第二讲
          |____2 - 4 - 话题一-4-传播效果(时长- 16-04).mp4
          |____2 - 3 - 话题一-3-互联网世界的基本结构(时长- 15- 47).mp4
          |____2 - 2 - 话题一-2-基本概念(时长- 28-53).mp4
          |____2 - 1 - 话题一-1-话题一综述(时长- 07-16).mp4

免责申明:

[ 复旦大学大数据与信息传播课7讲 ] 由分享人 等一**zx2019-02-26 10:01 上传到百度网盘。此页面由蜘蛛程序自动抓取,以非人工方式自动生成,只作交流和学习使用。本网站本身不储存任何资源文件,其资源文件的安全性和完整性需要您自行判断,感谢您对本站的支持。

相关资源推荐
Copyright © 2012-2020 百度云搜索引擎 版权所有
免责申明:本站点是Java1234教学演示站点,所有百度云链接资源采集自互联网,然后自动生成网页;
如侵犯您的合法权益,请联系小锋老师 QQ 554605804,我们立刻处理。

java相关资源投稿分享请加小锋老师QQ 554605804 ;
锋哥公众号