百度云搜索引擎-Java相关资源搜索
66套java从入门到精通实战课程领取
搜索一下
资源详细信息
资源名称:深度实战玩转算法
分享人:只是***微笑       分享时间:2019-03-23 15:19
资源内容:

深度实战玩转算法
|____project.zip
|____第9章 分形图的绘制:计算机生成艺术
          |____9-8 利用分形绘制树.mp4
          |____9-7 编写Koch雪花分形.mp4
          |____9-6 Sierpinski 三角形.mp4
          |____9-5 Sierpinski 分形绘制.mp4
          |____9-4 为分形绘制添加交互.mp4
          |____9-3 Vicsek 分形图的绘制.mp4
          |____9-2 递归绘制基础-.mp4
          |____9-1 分形到底是什么鬼.mp4
|____第8章 益智游戏自动生成解 - Move the Box
          |____8-9 更多人工智能相关.mp4
          |____8-8 更多搜索优化思路.mp4
          |____8-7 显示问题的解.mp4
          |____8-6 处理箱子消除过程.mp4
          |____8-5 处理箱子掉落过程.mp4
          |____8-4 搜索框架.mp4
          |____8-3 求解Move the Box的渲染.mp4
          |____8-2 求解Move the Box的数据架构.mp4
          |____8-1 玩一玩Move the Box.mp4
|____第7章 自己做一个扫雷游戏
          |____7-8 更多扫雷相关和floodfill算法的应用.mp4
          |____7-7 扫雷与floodfill算法.mp4
          |____7-6 为扫雷程序加入交互.mp4
          |____7-5 Fisher-Yates洗牌算法的应用.mp4
          |____7-4 验证随机生成雷区算法的随机性.mp4
          |____7-3 随机生成雷区.mp4
          |____7-2 扫雷代码基础.mp4
          |____7-1 扫雷是什么鬼?扫雷里包含什么算法?.mp4
|____第6章 随机迷宫生成
          |____6-9 更多迷宫问题.mp4
          |____6-8 生成随机性更强的迷宫.mp4
          |____6-7 迷宫生成的迷雾效果.mp4
          |____6-6 随机队列生成迷宫.mp4
          |____6-5 广度优先遍历生成迷宫.mp4
          |____6-4 非递归深度优先遍历生成迷宫.mp4
          |____6-3 深度优先遍历生成迷宫.mp4
          |____6-2 生成迷宫基础.mp4
          |____6-1 什么是迷宫.mp4
|____第5章 走迷宫
          |____5-9 深度优先遍历和广度优先遍历的内在联系.mp4
          |____5-8 广度优先走迷宫问题.mp4
          |____5-7 非递归深度优先走迷宫求解最终路径.mp4
          |____5-6 非递归深度优先走迷宫.mp4
          |____5-5 迷宫问题与回溯法.mp4
          |____5-4 深度优先递归走迷宫.mp4
          |____5-3 迷宫问题和图的遍历.mp4
          |____5-2 迷宫可视化.mp4
          |____5-1 处理迷宫文件.mp4
|____第4章 排序算法可视化
          |____4-9 双路快速排序算法可视化.mp4
          |____4-8 在快速排序中随机选取标定点.mp4
          |____4-7 快速排序算法可视化.mp4
          |____4-6 归并排序算法可视化..mp4
          |____4-5 通过归并排序算法深入理解递归.mp4
          |____4-4 在近乎有序的数据上测试插入排序算法..mp4
          |____4-3 插入排序可视化..mp4
          |____4-2 为可视化添加更多效果.mp4
          |____4-11 堆排序算法可视化.mp4
          |____4-10 三路快速排序算法可视化.mp4
          |____4-1 选择排序算法可视化..mp4
|____第3章 概率模拟算法
          |____3-7 你一定能中奖吗?.mp4
          |____3-6 三门问题.mp4
          |____3-5 不需要可视化的蒙特卡洛模拟.mp4
          |____3-4 使用蒙特卡洛算法求PI值.mp4
          |____3-3 蒙特卡洛算法.mp4
          |____3-2 深入随机分钱问题.mp4
          |____3-1 一个有意思的分钱模拟问题.mp4
|____第2章 要想看得见,先要搞定GUI编程
          |____2-9 键盘事件.mp4
          |____2-8 算法可视化中的MVC.mp4
          |____2-7 动画基础.mp4
          |____2-6 高级绘制特性:抗锯齿和双缓存.mp4
          |____2-5 整理绘制工具类.mp4
          |____2-4 使用Graphics2D.mp4
          |____2-3 设置画布与图形绘制基础.mp4
          |____2-2 创建属于自己的第一个JFrame子类.mp4
          |____2-11 课程所使用的GUI编程模板.mp4
          |____2-10 鼠标事件.mp4
          |____2-1 使用JFrame.mp4
|____第1章 欢迎来到看得见的算法
          |____1-4 更多学习本课程的注意事项.mp4
          |____1-3 关于本课程的编程环境.mp4
          |____1-2 学习这个课程将完成什么项目?.mp4
          |____1-1 欢迎来到看得见的算法.mp4
|____第10章 看得见的算法,下季再见!
          |____10-1 看得见的算法,下一季再见!.mp4

免责申明:

[ 深度实战玩转算法 ] 由分享人 只是***微笑2019-03-23 15:19 上传到百度网盘。此页面由蜘蛛程序自动抓取,以非人工方式自动生成,只作交流和学习使用。本网站本身不储存任何资源文件,其资源文件的安全性和完整性需要您自行判断,感谢您对本站的支持。

相关资源推荐
Copyright © 2012-2020 百度云搜索引擎 版权所有
免责申明:本站点是Java1234教学演示站点,所有百度云链接资源采集自互联网,然后自动生成网页;
如侵犯您的合法权益,请联系小锋老师 QQ 554605804,我们立刻处理。

java相关资源投稿分享请加小锋老师QQ 554605804 ;
锋哥公众号